Dados do Mercado Imobiliario - Zona Leste de Sao Paulo
Atualizado em maio de 2026 com base em 599 imoveis ativos anunciados na plataforma Ymove.
Imoveis Residenciais
Apartamentos, casas, sobrados, coberturas, studios, kitnet, loft e flat.
| Bairro | Imoveis | Preco Medio Venda | Aluguel Medio | Area Media | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila Carrão | 33 | R$ 456.270 | R$ 1.700 | 71 m² | R$ 6.437 |
| Brás | 24 | R$ 374.297 | - | 48 m² | R$ 7.832 |
| Vila Prudente | 15 | R$ 407.380 | - | 47 m² | R$ 8.619 |
| Vila Formosa | 15 | R$ 501.869 | - | 62 m² | R$ 8.095 |
| Parada XV de Novembro | 13 | R$ 258.354 | - | 38 m² | R$ 6.731 |
| Chácara Califórnia | 13 | R$ 391.208 | R$ 1.650 | 45 m² | R$ 8.784 |
| Vila Esperança | 13 | R$ 407.458 | R$ 1.149 | 48 m² | R$ 8.530 |
| Itaquera | 12 | R$ 324.182 | R$ 2.500 | 56 m² | R$ 5.772 |
| Penha de França | 12 | R$ 448.217 | - | 63 m² | R$ 7.133 |
| Chácara Belenzinho | 12 | R$ 425.125 | - | 97 m² | R$ 4.398 |
| Santana | 12 | R$ 584.500 | - | 87 m² | R$ 6.693 |
| Tatuapé | 11 | R$ 741.140 | R$ 1.149 | 77 m² | R$ 9.614 |
| Belenzinho | 11 | R$ 529.255 | - | 58 m² | R$ 9.139 |
| Colônia (Zona Leste) | 10 | R$ 262.220 | - | 42 m² | R$ 6.303 |
| Mooca | 10 | R$ 467.738 | R$ 2.095 | 66 m² | R$ 7.087 |
| Vila Ema | 8 | R$ 299.097 | - | 45 m² | R$ 6.721 |
| Cidade Líder | 8 | R$ 309.238 | - | 53 m² | R$ 5.848 |
| Vila Carmosina | 8 | R$ 295.836 | R$ 2.500 | 63 m² | R$ 4.677 |
| Vila Antonieta | 8 | R$ 338.738 | - | 61 m² | R$ 5.542 |
| Vila Aricanduva | 8 | R$ 345.500 | R$ 1.600 | 57 m² | R$ 6.048 |
| Vila Ré | 7 | R$ 365.700 | - | 67 m² | R$ 5.424 |
| Parque Savoy City | 7 | R$ 423.450 | R$ 4.500 | 150 m² | R$ 2.826 |
| Jardim Santa Terezinha (Zona Leste) | 6 | R$ 298.380 | R$ 1.200 | 48 m² | R$ 6.173 |
| Quinta da Paineira | 6 | R$ 281.600 | - | 39 m² | R$ 7.314 |
| Jardim América da Penha | 6 | R$ 373.333 | - | 48 m² | R$ 7.860 |
| Cidade Patriarca | 6 | R$ 554.667 | R$ 3.000 | 133 m² | R$ 4.160 |
| Parque Mandaqui | 5 | R$ 750.200 | - | 160 m² | R$ 4.689 |
| Vila Regente Feijó | 5 | R$ 417.675 | R$ 1.950 | 63 m² | R$ 6.672 |
| Vila Guilhermina | 5 | R$ 306.074 | - | 40 m² | R$ 7.690 |
| Jardim Nossa Senhora do Carmo | 5 | R$ 438.960 | - | 98 m² | R$ 4.488 |
| Jardim Maringá | 5 | R$ 392.420 | - | 47 m² | R$ 8.349 |
| Centro | 5 | R$ 368.780 | - | 38 m² | R$ 9.604 |
| Vila Nova Savoia | 5 | R$ 528.400 | - | 81 m² | R$ 6.523 |
| Cidade Mãe do Céu | 4 | R$ 2.700.000 | R$ 3.200 | 185 m² | R$ 14.575 |
| Jardim São Paulo(Zona Norte) | 4 | R$ 1.096.500 | - | 111 m² | R$ 9.856 |
| Jardim Piratininga | 4 | R$ 229.750 | - | 28 m² | R$ 8.355 |
| Vila Progresso (Zona Leste) | 4 | R$ 261.998 | - | 47 m² | R$ 5.545 |
| Alto da Mooca | 4 | R$ 296.813 | - | 43 m² | R$ 6.863 |
| Parque Artur Alvim | 4 | R$ 258.420 | - | 37 m² | R$ 6.984 |
| Jardim Vila Formosa | 4 | R$ 290.750 | R$ 1.600 | 65 m² | R$ 4.508 |
| Vila Dalila | 4 | R$ 433.500 | - | 79 m² | R$ 5.505 |
| Vila Albertina | 3 | R$ 491.067 | - | 86 m² | R$ 5.710 |
| Parque São Lucas | 3 | R$ 235.900 | - | 37 m² | R$ 6.376 |
| Vila Gustavo | 3 | R$ 578.333 | - | 81 m² | R$ 7.140 |
| Vila Beatriz | 3 | R$ 326.333 | - | 39 m² | R$ 8.368 |
| Vila Nova Manchester | 3 | R$ 336.000 | - | 35 m² | R$ 9.692 |
| Parque Maria Luiza | 3 | R$ 369.667 | - | 84 m² | R$ 4.383 |
| Vila Palmares | 3 | R$ 297.997 | - | 53 m² | R$ 5.658 |
| Vila Aurea | 3 | R$ 360.000 | - | 76 m² | R$ 4.716 |
| Jardim Aricanduva | 3 | R$ 400.000 | - | 69 m² | R$ 5.769 |
| Saúde | 3 | R$ 520.000 | - | 57 m² | R$ 9.070 |
| Vila Bela | 3 | R$ 329.822 | - | 44 m² | R$ 7.496 |
| Vila Matilde | 3 | R$ 551.200 | - | 59 m² | R$ 9.395 |
| Vila Gomes Cardim | 3 | R$ 1.443.333 | - | 187 m² | R$ 7.718 |
| Enseada | 3 | R$ 387.667 | - | 60 m² | R$ 6.461 |
| Conjunto Residencial José Bonifácio | 3 | R$ 203.867 | - | 51 m² | R$ 3.997 |
| Água Chata | 3 | R$ 185.333 | - | 47 m² | R$ 3.971 |
| Vila Nhocune | 3 | R$ 381.333 | - | 76 m² | R$ 4.996 |
| Guaiaúna | 3 | R$ 257.900 | - | 32 m² | R$ 8.059 |
Metodologia
Dados coletados pela plataforma Ymove com base em imoveis ativos anunciados na Zona Leste de Sao Paulo. Os valores representam precos de anuncio (asking prices) e sao calculados em tempo real. Apenas bairros com 3 ou mais imoveis ativos sao incluidos para garantir relevancia estatistica. Valores zerados sao desconsiderados no calculo das medias.
Fonte: Ymove Aquisicao Imobiliaria — ymove.com.br
Ultima atualizacao: maio de 2026
Quer avaliar seu imovel?
Receba uma estimativa de valor baseada em dados reais do mercado da Zona Leste.
Perguntas frequentes
Os dados sao coletados pela plataforma Ymove com base em imoveis ativos anunciados na Zona Leste de Sao Paulo. Apenas imoveis com anuncio ativo e verificado sao considerados.
Os dados sao calculados em tempo real a cada acesso a pagina, refletindo sempre o cenario atual dos anuncios ativos na plataforma.
Os valores apresentados sao precos de anuncio (asking prices) dos imoveis ativos na plataforma. Valores reais de transacao podem variar conforme negociacao.
Apenas bairros com 3 ou mais imoveis ativos anunciados sao incluidos na tabela para garantir relevancia estatistica minima dos dados apresentados.